{{detailStore.author.is_follow?'已关注':'关注'}}
Faraday Future 公布 2023 年第一季度财报
新出行原创 · 新闻

日前,从 Faraday Future 官方获悉,北京时间 2023 年 5 月 12 日(美国加州洛杉矶 5 月 11 日),总部位于美国加州的 Faraday Future Intelligent Electric Inc. 发表了一封致股东的信,其中包含了公司 2023 年第一季度的财务业绩。

在经营性支出方面,截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度经营性支出为 8300 万美元,而截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度经营性支出为 1.49 亿美元。

净收入/亏损方面,截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度净收入为 650 万美元,而截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度损失为 1.531 亿美元。

现金方面,截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度,用于经营活动的净现金为 1.032 亿美元,而截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度为 1.224 亿美元。

截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度资本支出为 1690 万美元,而截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度资本支出为为 4440 万美元。

截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度期间,融资活动产生的净现金流入为 1.344 亿美元,而截至 2022 年 3 月 31 日的第一季度期间,用作融资活动的净现金为 8570 万美元。

截至 2023 年 3 月 31 日,公司拥有现金 3300 万美元,其中包括 150 万美元的限制性现金。

写评论
积分赞赏
点赞
评论区
  • 编辑
  • {{is_favourite ? '已收藏' : '收藏'}}
  • {{is_personal_top ? '取消主页置顶' : '个人主页置顶'}}
  • 举报
  • 加入黑名单
  • 删除
  • 取消置顶
  • 置顶推荐
    • 6小时
    • 12小时
    • 24小时
    • 3天
    • 一周
    • 长期
  • {{digest?'撤销精华':'设为精华'}}
回到顶部
  • 全部评论{{detailStore.commentnum}} 条
  • 只看作者
  • 最热
  • 最新
  • 最早

「待审核」

{{ comment.relativeTime }} 已被赞赏 {{comment.integral}} 积分 回复

暂无相关评论

发表一下个人看法吧